專業(yè)代碼 | 報考學科門類/ 專業(yè)名稱 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課 1 | 業(yè)務課 2 | 總分 |
01 | 哲學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
02 | 經(jīng)濟學(含金融碩士) | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 |
應用統(tǒng)計碩士(0252) | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 | |
03 | 法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
法律碩士(03501) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
04 | 教育學 | 50 | 50 | 180 | / | 310 |
漢語國際教育碩士(045300) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
05 | 文學(含翻譯碩士、新聞與傳播碩士) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
藝術碩士(含廣播電視、藝術設計) | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |
06 | 歷史學 | 50 | 50 | 180 | / | 310 |
07 | 理學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
08 | 工學(含工程碩士) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
軟件工程(085212) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
09 | 農(nóng)學(含獸醫(yī)碩士、風景園林碩士) | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
10 | 藥學(含藥學碩士) | 50 | 50 | 180 | / | 330 |
11 | 軍事學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
12 | 管理學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 |
工商管理碩士(1251) | / | 50 | 110 | / | 185 | |
公共管理碩士(1252) | / | 50 | 115 | / | 175 | |
會計碩士(1253) | 50 | 55 | 140 | 60 | 350 | |
工程管理碩士(1256) | / | 50 | 110 | / | 185 |
二、各種專項計劃復試分數(shù)線
專項計劃 | 報考學科門類/專業(yè)名稱 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課 1 | 業(yè)務課 2 | 總分 |
強軍計劃 | 50 | 30 | 60 | 60 | 300 | |
單獨考試 | 50 | 30 | 80 | 80 | 300 | |
少數(shù)民族骨干計劃 | 教育學、歷史學、藥學 | 40 | 30 | 120 | / | 240 |
會計碩士 | 40 | 30 | 90 | 40 | 240 | |
其它 | 40 | 30 | 60 | 60 | 240 | |
住院醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學碩士、口腔醫(yī)學碩士 | 另行通知 |